| Espèce | Genre | Famille | Ordre | Classe | Embranchement | ||
| Aigle royal | Aquila | Accipitridés | Accipitriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Apollon | Parnassius | Papilionidae | Lépidoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Argus bleu | Polyommatus | Lycaenidae | Lépidoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Bouquetin des Alpes | Capra | Bovidés | Artiodactyles | Mammifères | Chordés | ||
| Bousier commun | Scarabaeus | Scarabéidés | Coléoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Bruant fou | Emberiza | Emberizidae | Passeriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Buse variable | Buteo | Accipitridés | Accipitriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Cassenoix moucheté | Nucifraga | Corvidés | Passeriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Cétoine dorée | Cetonia | Scarabéidés | Coléoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Chamois | Rupicapra | Bovidés | Artiodactyles | Mammifères | Chordés | ||
| Chevreuil | Capreolus | Cervidés | Artiodactyles | Mammifères | Chordés | ||
| Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax | Corvidés | Passeriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Cicindèle champêtre | Cicindela | Carabidés | Coléoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Cicindèle des Alpes | Cicindela | Carabidés | Coléoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Daim | Dama | Cervidés | Artiodactyles | Mammifères | Chordés | ||
| Demi-deuil | Melanargia | Nymphalidae | Lépidoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Ecureuil roux | Sciurus | Sciuridés | Rongeurs | Mammifères | Chordés | ||
| Epeire charbonneuse | Aculepeira | Araneidae | Araignées | Arachnides | Arthropodes | ||
| Epeire des bois | Aculepeira | Araneidae | Araignées | Arachnides | Arthropodes | ||
| Faucon crécerelle | Falco | Falconidés | Falconiformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Fourmi rousse des bois | Formica | Formicidae | Hyménoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Gazé | Aporia | Pieridae | Lépidoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Geai des chênes | Garrulus | Corvidés | Passeriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Gélinotte des bois | Tetrastes | Phasianidae | Galliformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Grand corbeau | Corvus | Corvidés | Passeriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Grand tétras | Tetrao | Phasianidae | Galliformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Grande tortue | Nymphalis | Nymphalidae | Lépidoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Graphosome d'Italie | Graphosoma | Pentatomidae | Hémiptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Grenouille rousse | Rana | Ranidae | Anoures | Amphibiens | Chordés | ||
| Gypaète barbu | Gypaetus | Accipitridés | Accipitriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Hermine | Mustela | Mustélidés | Carnivores | Mammifères | Chordés | ||
| Lagopède alpin | Lagopus | Phasianidae | Galliformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Lepture fauve | Paracorymbia | Cérambycidés | Coléoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Lièvre variable | Lepus | Léporidés | Lagomorphes | Mammifères | Chordés | ||
| Limace des jardins | Arions | Arionidae | Stylommatophores | Gastéropodes | Mollusques | ||
| Loup gris commun | Canis | Canidés | Carnivores | Mammifères | Chordés | ||
| Machaon | Papilio | Papilionidae | Lépidoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Marmotte des Alpes | Marmota | Sciuridés | Rongeurs | Mammifères | Chordés | ||
| Méloé | Meloe | Meloidae | Coléoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Mésange bleue | Cyanistes | Paridae | Passeriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Mésange charbonnière | Parus | Paridae | Passeriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Mésange huppée | Lophophanes | Paridae | Passeriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Mésange noire | Periparus | Paridae | Passeriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Morio | Nymphalis | Nymphalidae | Lépidoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Nacré subalpin | Boloria | Nymphalidae | Lépidoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Ours brun | Ursus | Ursidés | Carnivores | Mammifères | Chordés | ||
| Perdrix bartavelle | Alectoris | Phasianidae | Galliformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Piéride du chou | Pieris | Pieridae | Lépidoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Renard roux | Vulpes | Canidés | Carnivores | Mammifères | Chordés | ||
| Rosalie des Alpes | Rosalia | Cérambycidés | Coléoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Rougequeue noir | Phoenicurus | Muscicapidés | Passeriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Tétras lyre | Lyrurus | Phasianidae | Galliformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Trichie fasciée | Trichius | Scarabéidés | Coléoptères | Insectes | Arthropodes | ||
| Vautour fauve | Gyps | Accipitridés | Accipitriformes | Oiseaux | Chordés | ||
| Vipère aspic | Vipera | Vipéridés | Squamates | Sauropsides | Chordés | ||
| Zygène transalpine | Zygaena | Zygaenidae | Lépidoptères | Insectes | Arthropodes |
